Tuesday, March 6, 2007

 

Individual Grand Slams - July, 6th, 2009 (after Wimbledon win)

´
Australian Open (1905-2009)

Most Wins (all time)

1 - Roy Emerson - 6
2 -Jack Crawford - 4
2 - Ken Rosewall - 4
2 - Andre Agassi - 4
5 - Roger Federer - 3 (2004, 2006-2007)
5 - James Anderson - 3
5 - Adrian Quist - 3
5 - Rod Laver - 3
5 - Mats Wilander - 3

Most wins (open era only)

1 - Andre Agassi - 4
2 - Roger Federer - 3 (2004, 2006-2007)
2 - Mats Wilander - 3

Most finals (all time)

1 - Roy Emerson - 7 (6-1)
1 - Jack Crawford - 7 (4-3)
1 - John Bromwich - 7 (2-5)
4 - Ken Rosewall - 5 (4-1)
4 - Stefan Edberg - 5 (2-3)
6 - Andre Agassi - 4 (4-0)
6 - Roger Federer - 4 (3-1) (2004, 2006-2007, 2009)
6 - Adrian Quist - 4 (3-1)
6 - Rod Laver - 4 (3-1)
6 - Mats Wilander - 4 (3-1)
6 - Ivan Lendl - 4 (2-2)
6 - Horace Rice - 4 (1-3)
6 - Gerald Patterson - 4 (1-3)
6 - Arthur Ashe - 4 (1-3)

Most finals (open era only)

1 - Stefan Edberg - 5 (2-3)
2 - Andre Agassi - 4 (4-0)
2 - Roger Federer - 4 (3-1) (2004, 2006-2007, 2009)
2 - Mats Wilander - 4 (3-1)
2 - Ivan Lendl - 4 (2-2)
6 - Pete Sampras - 3 (2-1)
6 - John Newcombe - 3 (2-1)
6 - Guillermo Vilas - 3 (2-1)
6 - Marat Safin - 3 (1-2)

Most semi-finals (open era only)

1 - Stefan Edberg - 8 (5-3)
2 - Ivan Lendl - 7 (4-3)
3 - Roger Federer - 6 (4-2) (2004-2009)
3 - Andre Agassi - 6 (4-2)
5 - Mats Wilander - 5 (4-1)
5 - Pete Sampras - 5 (3-2)

Most quarter-finals (open era only)

1 - Stefan Edberg - 10 (8-2)
2 - Ivan Lendl - 8 (7-1)
2 - John Newcombe - 8 (3-5)
4 - Andre Agassi - 7 (6-1)
5 - Roger Federer - 6 (6-0) (2004-2009)
5 - Pete Sampras - 6 (5-1)

Most match wins (open era only)

1 - Stefan Edberg - 56
2 - Andre Agassi - 48
2 - Ivan Lendl - 48
4 - Roger Federer - 47
5 - Pete Sampras - 45
6 - Wayne Ferreira - 39
7 - Mats Wilander - 36
8 - Jim Courier - 35
9 - John Newcombe - 30
10 - Boris Becker - 29
10 - Marat Safin - 29 (till 2008)

Percentage of match wins (20+ matches - open era only)

1 - Andre Agassi (48-5) - 90.6%
2 - Guillermo Vilas (23-3) - 88.5%
3 - Roger Federer (47-6) - 87.03%
4 - Stefan Edberg (56-10) - 84.8%
5 - Mats Wilander (36-7) - 83.7%
6 - Pete Sampras (45-9) - 83.3%
7 - Ivan Lendl (48-10) - 82.8%
8 - Jim Courier (35-8) - 81.4%
9 - John Newcombe (30-7) - 81.1%

French Open (1925-2009)

Most Wins (all time)

Federer is in 20th place with one French Open title. The player with more titles is Bjorn Borg, with 6.

1 - Bjorn Borg - 6
2 - Henri Cochet - 4
2 - Rafael Nadal - 4
4 - Rene Lacoste - 3
4 - Mats Wilander - 3
4 - Ivan Lendl - 3
4 - Gustavo Kuerten - 3
8 - Gottfried von Cramm - 2
8 - Frank Parker - 2
8 - Jaroslav Drobny - 2
8 - Ken Rosewall - 2
8 - Tony Trabert - 2
8 - Nicola Pietrangeli - 2
8 - Manuel Santana - 2
8 - Rod Laver - 2
8 - Roy Emerson - 2
8 - Jan Kodes - 2
8 - Jim Courier - 2
8 - Sergi Bruguera - 2
20 - Roger Federer - 1 (2009)
(...)

Most Wins (open era)

Federer is in 9th place with one French Open title. The player with more titles is Bjorn Borg, with 6.

1 - Bjorn Borg - 6
2 - Rafael Nadal - 4
3 - Mats Wilander - 3
3 - Ivan Lendl - 3
3 - Gustavo Kuerten - 3
6 - Jan Kodes - 2
6 - Jim Courier - 2
6 - Sergi Bruguera - 2
9 - Roger Federer - 1 (2009)
(...)

Most finals (all time)

1 - Bjorn Borg - 6 (6-0)
2 - Henri Cochet - 5 (4-1)
2 - Rene Lacoste - 5 (3-2)
2 - Ivan Lendl - 5 (3-2)
2 - Mats Wilander - 5 (3-2)
2 - Jaroslav Drobny - 5 (2-3)
7 - Rafael Nadal - 4 (4-0)
7 - Nicola Pietrangeli - 4 (2-2)
7 - Roger Federer - 4 (1-3) (06-09)
7 - Guillermo Vilas - 4 (1-3)

Most finals (open era)

1 - Bjorn Borg - 6 (6-0)
2 - Mats Wilander - 5 (3-2)
2 - Ivan Lendl - 5 (3-2)
4 - Rafael Nadal - 4 (4-0)
4 - Roger Federer - 4 (1-3) (06-09)
4 - Guillermo Vilas - 4 (1-3)
7 - Gustavo Kuerten - 3 (3-0)
7 - Sergi Bruguera - 3 (2-1)
7 - Jim Courier - 3 (2-1)
7 - Andre Agassi - 3 (1-2)

Most semi-finals (open era only)

1 - Bjorn Borg - 6 (6-0)
1 - Mats Wilander - 6 (5-1)
3 - Ivan Lendl - 5 (5-0)
3 - Roger Federer - 5 (4-1) (05-09)
3 - Andre Agassi - 5 (3-2)
6 - Guillermo Vilas - 4 (4-0)
6 - Rafael Nadal - 4 (4-0)
6 - Sergi Bruguera - 4 (3-1)
6 - Jim Courier - 4 (3-1)
6 - Juan Carlos Ferrero - 4 (2-2)
6 - Jimmy Connors - 4 (0-4)

Most quarter-finals (open era only)

1 - Andre Agassi - 9 (5-4)
1 - Guillermo Vilas - 9 (4-5)
3 - Jimmy Connors - 8 (4-4)
4 - Bjorn Borg - 7 (6-1)
4 - Mats Wilander - 7 (6-1)
4 - Ivan Lendl - 7 (5-2)
7 - Roger Federer - 6 (5-1) (01, 05-09)

Most match wins (open era only)

1 - Guillermo Vilas - 56
2 - Ivan Lendl - 53
3 - Andre Agassi - 51
4 - Bjorn Borg - 49
5 - Mats Wilander - 47
6 - Jim Courier - 40
6 - Jimmy Connors - 40
6 - Yannick Noah - 40
9 - Roger Federer - 39
9 - Jan Kodes - 39
11 - Michael Chang - 38

Percentage of match wins (20+ matches - open era only)

1 - Rafael Nadal (31-1) - 96.9%
2 - Bjorn Borg (49-2) - 96.1%
3 - Mats Wilander (47-9) - 83.9%
4 - Gustavo Kuerten (36-8) - 81.8%
5 - Jim Courier (40-9) - 81.6%
6 - Ivan Lendl (53-12) - 81.5%
7 - Roger Federer (39-10) - 79.6%
8 - Juan Carlos Ferrero (30-8) - 78.9% ???
9 - Jan Kodes (39-11) - 78.0%
10 - Yannick Noah (40-12) - 76.9%
11 - Guillermo Vilas (56-17) - 76.7%

Wimbledon (1877-2008)

Most Wins (all time)

1 - William Renshaw - 7
1 - Pete Sampras - 7
3 - Roger Federer - 6 (03-07, 09)
4 - Laurie Doherty - 5
4 - Bjorn Borg - 5
6 - Reggie Doherty - 4
6 - Tony Wilding - 4
6 - Rod Laver - 4

Most wins (open era only)

1 - Pete Sampras - 7
2 - Roger Federer - 6 (03-07, 09)
3 - Bjorn Borg - 5

Most finals (all time)

1 - William Renshaw - 8 (7-1)
1 - Arthur Gore - 8 (3-5)
3 - Pete Sampras - 7 (7-0)
3 - Roger Federer - 7 (6-1) (03-09)
3 - Boris Becker - 7 (3-4)
6 - Laurie Doherty - 6 (5-1)
6 - Bjorn Borg - 6 (5-1)
6 - Rod Laver - 6 (4-2)
6 - Wilfred Baddeley - 6 (3-3)
6 - Jimmy Connors - 6 (2-4)
6 - Herbert Lawford - 6 (1-5)

Most finals (open era only)

1 - Pete Sampras - 7 (7-0)
1 - Roger Federer - 7 (6-1) (03-09)
1 - Boris Becker - 7 (3-4)
4 - Bjorn Borg - 6 (5-1)
4 - Jimmy Connors - 6 (2-4)
6 - John McEnroe - 5 (3-2)
7 - Goran Ivanisevic - 4 (1-3)

Most semi-finals (open era only)

1 - Jimmy Connors - 11 (6-5)
2 - Boris Becker - 9 (7-2)
3 - Pete Sampras - 8 (7-1)
3 - John McEnroe - 8 (5-3)
5 - Roger Federer - 7 (7-0) (03-09)
5 - Ivan Lendl - 7 (2-5)
7 - Bjorn Borg - 6 (6-0)
7 - Goran Ivanisevic - 6 (4-2)
7 - Stefan Edberg - 6 (3-3)
10 - Andre Agassi - 5 (2-3)
11 - Tim Henman - 4 (0-4)

Most quarter-finals (open era only)

1 - Jimmy Connors - 14 (11-3)
2 - Boris Becker - 11 (9-2)
3 - John McEnroe - 9 (8-1)
3 - Pete Sampras - 9 (8-1)
5 - Roger Federer - 8 (7-1) (01, 03-09)
5 - Bjorn Borg - 8 (6-2)
5 - Tim Henman - 8 (4-4)
8 - Ivan Lendl - 7 (7-0)
8 - Stefan Edberg - 7 (6-1)
8 - Goran Ivanisevic - 7 (6-1)
8 - Andre Agassi - 7 (5-2)

Most match wins (open era only)

1 - Jimmy Connors - 84
2 - Boris Becker - 71
3 - Pete Sampras - 63
4 - John McEnroe - 59
5 - Roger Federer - 51
5 - Bjorn Borg - 51
7 - Goran Ivanisevic - 49
7 - Stefan Edberg - 49
9 - Ivan Lendl - 48
10 - Andre Agassi - 46
12 - Tim Henman - 43

Percentage of match wins (20+ matches - open era only)

1 - Bjorn Borg (51-4) - 92.7%
2 - Roger Federer (51-5) - 91.1%
3 - Pete Sampras (63-7) - 90.0%
4 - Rod Laver (22-3) - 88.0%
5 - John Newcombe (32-5) - 86.5%
6 - Boris Becker (71-12) - 85.5%
7 - Rafael Nadal (22-4) - 84.6%
8 - John McEnroe (59-11) - 84.3%
9 - Jimmy Connors (84-18) - 82.4%
10 - Ken Rosewall (25-6) - 80.6%
11 - Stefan Edberg (49-12) - 80.3%

Other Wimbledon facts and curiosities

Federer is one of only four players to have won Wimbledon both as a junior and as a senior (the others are Edberg, Cash and Borg)

In winning his first five Wimbledon titles Federer lost only eight sets in 34 matches; Borg and Sampras lost fifteen and fourteen sets respectively over a smaler four-year period.

In 2001, in their only meeting, Federer put an end to Sampras' 31 consecutive match winning streak at Wimbledon, by beeting him in 5 sets.

U.S. Open (1881-2008)

Most Wins (all time)

1 - Richard Sears - 7
1 - William Larned - 7
1 - Bill Tilden - 7
4 - Roger Federer - 5 (04-08)
4 - Jimmy Connors - 5
4 - Pete Sampras - 5
7 - Robert Wrenn - 4
7 - John McEnroe - 4
9 - Oliver Campbell - 3
9 - Malcolm Whitman - 3
9 - Fred Perry - 3
9 - Ivan Lendl - 3

Most wins (open era only)

1 - Roger Federer - 5 (04-08)
1 - Jimmy Connors - 5
1 - Pete Sampras - 5
4 - John McEnroe - 4
5 - Ivan Lendl - 3

Most finals (all time)

1 - Bill Tilden - 10 (7-3)
2 - William Larned - 9 (7-2)
3 - Pete Sampras - 8 (5-3)
3 - Ivan Lendl - 8 (3-5)
3 - William Johnston - 8 (2-6)
6 - Richard Sears - 7 (7-0)
6 - Jimmy Connors - 7 (5-2)
8 - Andre Agassi - 6 (2-4)
9 - Roger Federer - 5 (5-0) (04-08)
9 - Robert Wrenn - 5 (4-1)
9 - John McEnroe - 5 (4-1)
9 - Maurice McLoughlin - 5 (2-3)

Most finals (open era only)

1 - Pete Sampras - 8 (5-3)
1 - Ivan Lendl - 8 (3-5)
3 - Jimmy Connors - 7 (5-2)
4 - Andre Agassi - 6 (2-4)
5 - Roger Federer - 5 (5-0) (04-08)
5 - John McEnroe - 5 (4-1)
6 - Bjorn Borg - 4 (0-4)

Most semi-finals (open era only)

1 - Jimmy Connors - 14 (7-7)
2 - Andre Agassi - 10 (6-4)
3 - Pete Sampras - 9 (8-1)
3 - Ivan Lendl - 9 (8-1)
5 - John McEnroe - 8 (5-3)
6 - Roger Federer - 5 (5-0) (04-08)
6 - Bjorn Borg - 5 (4-1)
6 - Lleyton Hewitt - 5 (2-3 )

Most quarter-finals (open era only)

1 - Jimmy Connors - 17 (14-3)
2 - Andre Agassi - 13 (10-3)
3 - Ivan Lendl - 12 (9-3)
4 - Pete Sampras - 10 (9-1)
5 - John McEnroe - 9 (8-1)
6 - Lleyton Hewitt - 7 (5-2)
6 - Andy Roddick - 7 (2-5)
8 - Bjorn Borg - 6 (5-1)
8 - Arthur Ashe - 6 (4-2)
10 - Roger Federer - 5 (5-0) (04-08)
10 - Ken Rosewall - 5 (4-1)
10 - John Newcombe - 5 (4-1)
10 - Stefan Edberg - 5 (4-1)
10 - Mats Wilander - 5 (3-2)
10 - Michael Chang - 5 (3-2)
10 - Stan Smith - 5 (2-3)
10 - Roscoe Tanner - 5 (2-3)

Most match wins (open era only)

1 - Jimmy Connors - 98
2 - Andre Agassi - 79
3 - Ivan Lendl - 73
4 - Pete Sampras - 71
5 - John McEnroe - 65
6 - Roger Federer - 45
7 - Michael Chang - 43
7 - Stefan Edberg - 43
7 - Guillermo Vilas - 43
10 - Bjorn Borg - 40
10 - Roscoe Tanner - 40

Percentage of match wins (20+ matches - open era only)

1 - Roger Federer (45-4) - 93.75%
2 - Pete Sampras (71-9) - 88.8%
3 - Jimmy Connors (98-17) - 85.2%
4 - Ivan Lendl (73-13) - 84.9%
5 - John McEnroe (65-12) - 84.4%
6 - Ken Rosewall (30-6) - 83.3%
7 - Lleyton Hewitt (39-8) - 83.0%
8 - John Newcombe (27-6) - 81.8%


Comments: Post a Comment



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?